|
|
| giorno: 11/09/2021 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
|---|---|---|
| 09:30 | CITTÀ DI SEGRATE A vs PRO SESTO FEMMINILE | 2 - 0 |
| 09:30 | MILANO FOOTBALL ACADEMY vs VIS NOVA | 2 - 0 |
| 09:50 | SASD vs SORDIO | 1 - 0 |
| 09:50 | PRO SESTO FEMMINILE vs MILANO FOOTBALL ACADEMY | 0 - 1 |
| 10:10 | CITTÀ DI SEGRATE A vs SASD | 3 - 1 |
| 10:10 | VIS NOVA vs SORDIO | 4 - 1 |
| 10:30 | CITTÀ DI SEGRATE A vs VIS NOVA | 1 - 3 |
| 10:30 | MILANO FOOTBALL ACADEMY vs SORDIO | 4 - 0 |
| 10:50 | CITTÀ DI SEGRATE A vs MILANO FOOTBALL ACADEMY | 0 - 5 |
| 10:50 | SASD vs PRO SESTO FEMMINILE | 1 - 0 |
| 11:10 | PRO SESTO FEMMINILE vs SORDIO | 1 - 1 |
| 11:10 | VIS NOVA vs SASD | 3 - 1 |
| 11:30 | MILANO FOOTBALL ACADEMY vs SASD | 3 - 0 |
| 11:30 | PRO SESTO FEMMINILE vs VIS NOVA | 1 - 3 |
| 11:50 | CITTÀ DI SEGRATE A vs SORDIO | 4 - 1 |
| Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANO FOOTBALL ACADEMY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| VIS NOVA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| CITTÀ DI SEGRATE A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| SASD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| PRO SESTO FEMMINILE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| SORDIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| giorno: 12/09/2021 - stadio: Pastrengo - Via Modigliani | ||
|---|---|---|
| 14:30 | CITTÀ DI SEGRATE B vs ACCADEMIA LEGNANO | - |
| 14:30 | LOMBARDIA 1 RIOZZO B vs CARPIANESE | - |
| 14:50 | SQ.11 vs SQ.12 | - |
| 14:50 | ACCADEMIA LEGNANO vs LOMBARDIA 1 RIOZZO B | - |
| 15:10 | CITTÀ DI SEGRATE B vs SQ.11 | - |
| 15:10 | CARPIANESE vs SQ.12 | - |
| 15:30 | CITTÀ DI SEGRATE B vs CARPIANESE | - |
| 15:30 | LOMBARDIA 1 RIOZZO B vs SQ.12 | - |
| 15:50 | CITTÀ DI SEGRATE B vs LOMBARDIA 1 RIOZZO B | - |
| 15:50 | SQ.11 vs ACCADEMIA LEGNANO | - |
| 16:10 | ACCADEMIA LEGNANO vs SQ.12 | - |
| 16:10 | CARPIANESE vs SQ.11 | - |
| 16:30 | LOMBARDIA 1 RIOZZO B vs SQ.11 | - |
| 16:30 | ACCADEMIA LEGNANO vs CARPIANESE | - |
| 16:50 | CITTÀ DI SEGRATE B vs SQ.12 | - |
| Squadre | Pti | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITTÀ DI SEGRATE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCADEMIA LEGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARPIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMBARDIA 1 RIOZZO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primo posto: | |
| Secondo posto: | |
| Terzo posto: | |
| Quarto posto: |